※総合スコアは、5軸に傾斜配分をかけて割り出したものであり、5軸の単純平均ではありません。(満点=100点)
| 21 | トヨタ自動車 | 87.10 | 57.50 | 94.50 | 84.75 | 92.56 | 97.81 |
| 22 | KDDI | 87.02 | 85.42 | 78.65 | 85.98 | 98.20 | 90.88 |
| 23 | 旭硝子 | 86.62 | 64.58 | 88.67 | 91.21 | 82.38 | 90.60 |
| 24 | NEC | 86.51 | 86.67 | 97.25 | 90.17 | 86.88 | 61.94 |
| 25 | 三菱重工 | 86.40 | 66.83 | 91.35 | 89.29 | 100.00 | 71.50 |
| 26 | 住友商事 | 85.95 | 75.97 | 82.35 | 92.53 | 99.42 | 66.37 |
| 27 | 三井化学 | 85.75 | 91.95 | 84.17 | 90.63 | 86.11 | 70.39 |
| 28 | キヤノン | 85.59 | 89.58 | 68.65 | 93.05 | 91.05 | 80.17 |
| 29 | JCB | 85.39 | 56.78 | 98.42 | 86.89 | 80.91 | 87.57 |
| 30 | 住友電気工業 | 84.98 | 86.00 | 72.82 | 93.91 | 77.13 | 84.54 |
| 31 | ベネッセコーポレーション | 84.78 | 81.25 | 87.82 | 80.43 | 81.89 | 97.54 |
| 32 | ニコン | 84.08 | 82.50 | 96.17 | 84.58 | 82.77 | 68.98 |
| 33 | キリンホールディングス | 84.04 | 87.17 | 82.50 | 88.57 | 85.15 | 70.84 |
| 34 | 三菱電機 | 83.85 | 93.25 | 87.25 | 82.43 | 84.70 | 76.00 |
| 35 | 三菱地所 | 83.25 | 73.92 | 81.50 | 81.28 | 92.53 | 87.79 |
| 36 | アステラス製薬 | 83.16 | 79.67 | 95.50 | 75.54 | 84.64 | 87.85 |
| 37 | プロミス | 83.08 | 84.38 | 72.50 | 83.54 | 84.73 | 93.41 |
| 38 | JT | 82.38 | 84.42 | 75.83 | 82.36 | 92.75 | 79.42 |
| 39 | 伊藤忠商事 | 82.17 | 68.67 | 86.75 | 81.67 | 96.89 | 71.72 |
| 40 | 新日本石油 | 81.57 | 83.75 | 95.50 | 86.45 | 69.09 | 61.00 |
| 41 | 新日本製鐵 | 81.50 | 59.33 | 83.83 | 92.75 | 92.24 | 52.41 |
| 42 | 日本生命 | 81.41 | 76.08 | 86.40 | 78.34 | 78.51 | 89.40 |
| 43 | アサヒビール | 81.16 | 74.37 | 86.07 | 74.78 | 90.44 | 86.88 |
| 44 | パナソニック | 80.46 | 75.50 | 83.85 | 76.81 | 78.12 | 91.34 |
| 45 | 東京海上日動 | 80.25 | 65.25 | 83.00 | 79.42 | 82.00 | 87.05 |
| 46 | 東芝 | 79.83 | 71.92 | 84.65 | 73.55 | 88.68 | 86.55 |
| 47 | 武田薬品工業 | 79.47 | 86.67 | 80.58 | 76.45 | 90.70 | 70.03 |
| 48 | デンソー | 79.20 | 86.67 | 87.73 | 87.30 | 68.37 | 52.07 |
| 49 | 日立製作所 | 78.59 | 77.83 | 71.68 | 77.37 | 82.22 | 87.95 |
| 50 | 旭化成 | 78.42 | 71.37 | 96.15 | 81.61 | 73.98 | 55.41 |
Webユーザビリティについての考え方を取材するため、株式会社NTTドコモ マーケティング部を訪ねました。
あなたのWebサイトは、本当にユーザー想いですか?
そもそもユーザビリティとは何でしょうか?さまざまな分野でその言葉を耳にすることはありますが、Webサイトにおけるユーザビリティということですと…


![本掲載記事の内容やWebユーザビリティに関するお問い合わせ [お問い合わせ・お申し込み]](/usability/common/images/btn_inquiry_n.png)
