ランキング 51位~100位

※総合スコアは、5軸に傾斜配分をかけて割り出したものであり、5軸の単純平均ではありません。(満点=100点)

順位 サイト名 総合スコア
アクセス性 サイト全体の明快性 ナビゲーションの使いやすさ コンテンツの適切性 ヘルプ・安全性
51 味の素 77.79 69.42 88.25 68.87 84.97 86.00
52 東京電力 77.73 56.08 83.35 76.13 92.17 74.49
53 三井不動産 77.41 75.75 89.25 73.12 94.76 56.80
54 イオン 77.36 86.58 80.42 70.03 92.36 71.70
55 清水建設 76.63 81.00 69.08 82.10 85.65 60.19
56 オリンパス 76.29 77.67 77.23 71.90 73.89 88.20
57 富士通 76.27 80.75 76.10 62.84 93.65 91.93
58 日産自動車 75.87 58.37 87.75 70.64 82.07 79.43
59 帝人 75.48 58.92 96.17 79.78 65.96 57.03
60 コマツ 75.05 52.83 77.67 75.40 78.60 81.85
61 JAL 74.94 67.67 90.25 73.73 74.65 62.92
62 日本通運 74.90 70.42 82.40 64.98 83.74 85.49
63 角川グループホールディングス 74.89 52.50 86.17 73.55 64.85 88.38
64 セブン&アイ・ホールディングス 74.76 50.33 69.73 68.25 96.47 93.41
65 バンダイナムコホールディングス 74.63 73.75 87.50 74.38 64.54 68.82
66 日本郵船 73.45 77.67 77.00 75.27 81.07 53.42
67 シャープ 72.82 72.33 70.77 68.36 73.09 87.49
68 リクルート 72.73 76.50 86.15 63.00 82.99 68.00
69 東レ 72.31 61.83 74.23 78.89 85.47 46.03
70 関西電力 71.46 76.42 72.92 64.43 75.52 80.89
71 花王 71.32 84.92 84.43 51.62 86.24 82.43
72 JR東日本 70.22 63.67 64.60 69.43 77.32 77.07
73 三菱ケミカルホールディングス 70.13 53.33 76.75 67.12 92.43 58.22
74 田辺三菱製薬 69.95 72.25 76.08 65.91 68.08 72.89
75 日本ハム 69.70 64.17 80.00 63.69 80.34 65.03
76 コナミ 69.61 65.08 64.95 63.47 77.54 87.30
77 IHI 67.71 52.83 88.40 74.56 64.81 34.67
78 JR東海 67.41 62.17 77.42 61.58 64.81 75.67
79 鹿島 67.33 71.83 68.20 64.00 89.25 50.13
80 ブリヂストン 67.27 81.92 75.92 58.00 70.19 67.78
81 三井住友海上 66.44 70.17 55.58 59.80 87.35 75.23
82 ホンダ 66.20 43.08 72.17 60.13 70.85 85.22
83 第一三共 65.71 80.17 71.50 62.96 46.52 74.89
84 大和ハウス工業 65.57 54.17 73.75 61.81 73.28 64.60
85 ANA 65.56 72.17 82.90 51.00 73.96 68.43
86 エーザイ 64.10 68.17 52.15 68.03 68.18 62.74
87 中外製薬 63.89 52.50 61.75 56.28 80.18 78.37
88 スズキ 63.43 51.17 71.50 53.15 79.86 71.82
89 NTT 61.54 75.17 46.35 53.06 96.92 59.92
90 TBS 61.42 57.70 62.45 56.76 62.91 73.48
91 JFEスチール 60.96 73.80 62.60 61.23 65.07 45.39
92 住友化学 60.29 60.92 75.43 42.71 86.02 60.84
93 タカラトミー 60.01 57.67 69.32 64.44 55.96 41.42
94 住友金属工業 59.39 63.42 65.82 56.99 66.77 47.17
95 任天堂 58.75 69.75 43.35 51.70 68.02 81.51
96 東京ガス 58.29 58.37 62.05 51.91 52.24 76.26
97 資生堂 57.53 59.08 50.33 48.24 63.94 84.47
98 神戸製鋼所 57.50 63.33 64.98 42.58 81.62 59.30
99 商船三井 48.72 49.58 62.75 33.47 77.03 41.80
100 フジテレビ 46.09 46.92 59.97 43.90 31.45 47.55

ランキング

ページの先頭へ

facebookページ

インタビュー

株式会社NTTドコモ マーケティング部 WEB担当課長 山川 聡 氏
株式会社NTTドコモ
マーケティング部
WEB担当課長山川 聡 氏

Webユーザビリティについての考え方を取材するため、株式会社NTTドコモ マーケティング部を訪ねました。

ユーザビリティとは

ユーザビリティとは
あなたのWebサイトは、本当にユーザー想いですか?

そもそもユーザビリティとは何でしょうか?さまざまな分野でその言葉を耳にすることはありますが、Webサイトにおけるユーザビリティということですと…

続きを読む