※総合スコアは、5軸に傾斜配分をかけて割り出したものであり、5軸の単純平均ではありません。(満点=100点)
| JX日鉱日石エネルギー | 95.52 | 85.35 | 99.75 | 96.53 | 98.07 | 90.91 | |
| NTTドコモ | 95.34 | 93.20 | 91.75 | 97.84 | 95.00 | 96.15 | |
| 中部電力 | 94.85 | 96.00 | 95.75 | 98.69 | 88.39 | 92.52 | |
| 4 | 大塚商会 | 93.86 | 100.00 | 100.00 | 96.44 | 87.27 | 84.38 |
| 5 | 野村證券 | 93.71 | 72.63 | 95.25 | 94.98 | 100.00 | 94.37 |
| 6 | 東京メトロ | 92.12 | 91.20 | 92.00 | 96.74 | 91.14 | 83.41 |
| 7 | みずほ銀行 | 91.33 | 87.50 | 90.75 | 89.03 | 93.07 | 97.67 |
| 8 | 三菱商事 | 90.35 | 86.98 | 88.25 | 98.74 | 89.21 | 77.33 |
| 9 | DIC | 89.86 | 88.95 | 88.25 | 92.99 | 90.85 | 84.03 |
| 10 | ソフトバンク | 89.63 | 100.00 | 89.00 | 90.39 | 92.46 | 78.00 |
| 11 | 第一三共 | 89.50 | 92.83 | 81.00 | 95.16 | 81.47 | 96.09 |
| 12 | 日本生命 | 89.07 | 66.10 | 96.25 | 92.17 | 87.29 | 89.96 |
| 13 | 中外製薬 | 88.92 | 92.80 | 96.75 | 90.24 | 77.04 | 88.63 |
| 14 | エーザイ | 88.81 | 90.95 | 90.75 | 92.05 | 88.79 | 77.28 |
| 15 | コスモ石油 | 88.56 | 89.60 | 81.42 | 89.78 | 93.71 | 87.66 |
| 16 | 武田薬品工業 | 88.55 | 94.20 | 94.25 | 90.34 | 86.27 | 76.08 |
| 17 | 出光興産 | 88.46 | 90.95 | 91.75 | 87.38 | 84.93 | 89.63 |
| 18 | アメリカン・エキスプレス | 88.37 | 87.00 | 85.25 | 88.75 | 98.10 | 79.58 |
| 19 | 第一生命保険 | 88.20 | 93.75 | 89.00 | 88.49 | 79.05 | 94.93 |
| 20 | 三井物産 | 88.12 | 88.90 | 96.25 | 92.19 | 79.08 | 79.30 |
| 21 | 富士フイルム | 87.99 | 83.35 | 93.75 | 90.48 | 91.29 | 73.22 |
| 22 | ヤマト運輸 | 87.82 | 89.60 | 89.75 | 89.59 | 90.71 | 76.07 |
| 23 | 大塚製薬 | 87.61 | 88.03 | 92.25 | 81.58 | 86.69 | 96.43 |
| 24 | サントリー | 87.60 | 85.20 | 83.75 | 90.01 | 86.69 | 89.91 |
| 25 | オリックス | 87.46 | 82.78 | 84.00 | 94.01 | 92.00 | 73.87 |
| 26 | 日立建機 | 87.45 | 71.13 | 100.00 | 95.63 | 85.05 | 65.71 |
| 27 | NEC | 87.30 | 87.60 | 97.00 | 89.34 | 86.21 | 70.87 |
| 28 | 日本郵便 | 87.10 | 100.00 | 81.25 | 82.33 | 96.25 | 85.27 |
| 29 | リコー | 87.03 | 97.75 | 89.25 | 87.25 | 81.93 | 83.19 |
| 30 | 協和発酵キリン | 86.77 | 91.13 | 92.75 | 89.48 | 84.15 | 73.06 |
| 31 | アサヒビール | 86.69 | 93.60 | 91.50 | 80.29 | 91.88 | 83.66 |
| 32 | 東京海上日動 | 86.37 | 75.63 | 83.50 | 91.20 | 84.29 | 88.85 |
| 33 | 旭硝子 | 86.30 | 80.98 | 88.75 | 88.71 | 86.35 | 80.92 |
| 34 | 三菱重工 | 86.28 | 88.83 | 93.00 | 88.22 | 81.46 | 77.54 |
| 35 | 住友化学 | 86.23 | 97.75 | 88.25 | 91.38 | 83.83 | 67.02 |
| 36 | 住友商事 | 86.17 | 89.00 | 81.00 | 94.69 | 92.00 | 63.48 |
| 37 | 三菱東京UFJ銀行 | 86.06 | 76.80 | 87.00 | 86.01 | 95.00 | 79.14 |
| 38 | 三井化学 | 85.98 | 86.70 | 92.08 | 92.59 | 85.76 | 62.20 |
| 39 | アステラス製薬 | 85.78 | 79.60 | 95.50 | 78.93 | 88.84 | 88.88 |
| 40 | マツダ | 85.72 | 75.60 | 80.83 | 92.46 | 79.33 | 91.76 |
| 41 | 伊藤忠商事 | 85.69 | 87.15 | 89.50 | 97.92 | 81.29 | 56.99 |
| 42 | ANA | 85.63 | 93.60 | 87.75 | 78.83 | 87.41 | 91.00 |
| 43 | 豊田自動織機 | 85.46 | 88.88 | 97.00 | 84.16 | 85.98 | 70.13 |
| 44 | デンソー | 85.39 | 92.00 | 96.00 | 81.89 | 91.88 | 66.38 |
| 45 | 住友電気工業 | 85.28 | 92.40 | 86.25 | 89.88 | 81.12 | 74.05 |
| 46 | 日本通運 | 85.03 | 83.38 | 87.00 | 78.94 | 88.82 | 92.63 |
| 47 | キヤノン | 84.82 | 90.43 | 81.00 | 86.39 | 86.27 | 80.60 |
| 48 | アイシン精機 | 84.78 | 71.08 | 95.25 | 91.43 | 86.66 | 61.93 |
| 49 | 富士通 | 84.78 | 84.40 | 94.00 | 81.06 | 80.12 | 87.60 |
| 50 | 丸紅 | 84.67 | 95.50 | 80.50 | 90.91 | 86.86 | 65.56 |
あなたのWebサイトは、本当にユーザー想いですか?
そもそもユーザビリティとは何でしょうか?さまざまな分野でその言葉を耳にすることはありますが、Webサイトにおけるユーザビリティということですと…
現在開催予定のセミナーはございません

![本掲載記事の内容やWebユーザビリティに関するお問い合わせ [お問い合わせ・お申し込み]](/usability/common/images/btn_inquiry_n.png)
