- 6位 鉄道・運輸
- 7位 総合電機
- 8位 食品・飲料・生活用品
- 9位 電力・ガス・エネルギー
- 10位 クレジット・信販
※総合スコアは、5軸に傾斜配分をかけて割り出したものであり、5軸の単純平均ではありません。(満点=100点)
| 1 | 野村證券 | 93.71 | 72.63 | 95.25 | 94.98 | 100.00 | 94.37 |
| 2 | みずほ銀行 | 91.33 | 87.50 | 90.75 | 89.03 | 93.07 | 97.67 |
| 3 | 日本生命 | 89.07 | 66.10 | 96.25 | 92.17 | 87.29 | 89.96 |
| 4 | 第一生命保険 | 88.20 | 93.75 | 89.00 | 88.49 | 79.05 | 94.93 |
| 5 | オリックス | 87.46 | 82.78 | 84.00 | 94.01 | 92.00 | 73.87 |
| 6 | 東京海上日動 | 86.37 | 75.63 | 83.50 | 91.20 | 84.29 | 88.85 |
| 7 | 三菱東京UFJ銀行 | 86.06 | 76.80 | 87.00 | 86.01 | 95.00 | 79.14 |
| 8 | 大和証券 | 83.18 | 69.53 | 82.08 | 85.36 | 88.46 | 81.64 |
| 9 | 三井住友銀行 | 82.50 | 84.90 | 82.67 | 74.76 | 90.50 | 88.06 |
| 10 | りそな銀行 | 76.47 | 71.90 | 89.42 | 66.64 | 75.43 | 86.61 |
※総合スコアは、5軸に傾斜配分をかけて割り出したものであり、5軸の単純平均ではありません。(満点=100点)
| 1 | 第一三共 | 89.50 | 92.83 | 81.00 | 95.16 | 81.47 | 96.09 |
| 2 | 中外製薬 | 88.92 | 92.80 | 96.75 | 90.24 | 77.04 | 88.63 |
| 3 | エーザイ | 88.81 | 90.95 | 90.75 | 92.05 | 88.79 | 77.28 |
| 4 | 武田薬品工業 | 88.55 | 94.20 | 94.25 | 90.34 | 86.27 | 76.08 |
| 5 | 大塚製薬 | 87.61 | 88.03 | 92.25 | 81.58 | 86.69 | 96.43 |
| 6 | 協和発酵キリン | 86.77 | 91.13 | 92.75 | 89.48 | 84.15 | 73.06 |
| 7 | アステラス製薬 | 85.78 | 79.60 | 95.50 | 78.93 | 88.84 | 88.88 |
| 8 | 大日本住友製薬 | 84.21 | 87.63 | 85.42 | 83.09 | 91.38 | 73.38 |
| 9 | ファイザー | 82.55 | 72.08 | 93.75 | 92.91 | 88.20 | 42.90 |
| 10 | 田辺三菱製薬 | 79.97 | 83.25 | 93.17 | 78.81 | 74.61 | 70.06 |
※総合スコアは、5軸に傾斜配分をかけて割り出したものであり、5軸の単純平均ではありません。(満点=100点)
| 1 | NTTドコモ | 95.34 | 93.20 | 91.75 | 97.84 | 95.00 | 96.15 |
| 2 | 大塚商会 | 93.86 | 100.00 | 100.00 | 96.44 | 87.27 | 84.38 |
| 3 | ソフトバンク | 89.63 | 100.00 | 89.00 | 90.39 | 92.46 | 78.00 |
| 4 | NTTデータ | 84.25 | 74.60 | 90.00 | 89.88 | 85.45 | 68.27 |
| 5 | au by KDDI | 83.51 | 87.75 | 76.50 | 87.68 | 88.61 | 73.53 |
| 6 | ソフトバンクモバイル | 82.48 | 88.00 | 89.50 | 70.38 | 86.63 | 92.16 |
| 7 | 野村総合研究所(NRI) | 82.46 | 78.95 | 89.75 | 82.38 | 85.57 | 71.12 |
| 8 | ジュピターテレコム | 81.38 | 82.70 | 80.50 | 79.09 | 76.66 | 93.35 |
| 9 | KDDI | 80.23 | 89.60 | 66.25 | 76.56 | 88.88 | 89.65 |
| 10 | NTT | 74.22 | 88.88 | 69.92 | 72.24 | 87.14 | 57.58 |
※総合スコアは、5軸に傾斜配分をかけて割り出したものであり、5軸の単純平均ではありません。(満点=100点)
| 1 | 三菱商事 | 90.35 | 86.98 | 88.25 | 98.74 | 89.21 | 77.33 |
| 2 | 三井物産 | 88.12 | 88.90 | 96.25 | 92.19 | 79.08 | 79.30 |
| 3 | 住友商事 | 86.17 | 89.00 | 81.00 | 94.69 | 92.00 | 63.48 |
| 4 | 伊藤忠商事 | 85.69 | 87.15 | 89.50 | 97.92 | 81.29 | 56.99 |
| 5 | 丸紅 | 84.67 | 95.50 | 80.50 | 90.91 | 86.86 | 65.56 |
| 6 | ファミリーマート | 83.90 | 82.50 | 78.00 | 83.61 | 91.09 | 83.78 |
| 7 | セブン-イレブン・ジャパン | 78.81 | 77.00 | 87.75 | 76.20 | 79.65 | 73.05 |
| 8 | イトーヨーカドー(7&i) | 78.74 | 75.25 | 91.50 | 76.75 | 75.07 | 73.58 |
| 9 | ローソン | 77.07 | 60.65 | 77.42 | 76.73 | 80.13 | 84.28 |
| 10 | イオンリテール(イオン) | 73.05 | 65.63 | 80.25 | 68.54 | 78.59 | 71.56 |
※総合スコアは、5軸に傾斜配分をかけて割り出したものであり、5軸の単純平均ではありません。(満点=100点)
| 1 | 日立建機 | 87.45 | 71.13 | 100.00 | 95.63 | 85.05 | 65.71 |
| 2 | 三菱重工 | 86.28 | 88.83 | 93.00 | 88.22 | 81.46 | 77.54 |
| 3 | 豊田自動織機 | 85.46 | 88.88 | 97.00 | 84.16 | 85.98 | 70.13 |
| 4 | デンソー | 85.39 | 92.00 | 96.00 | 81.89 | 91.88 | 66.38 |
| 5 | アイシン精機 | 84.78 | 71.08 | 95.25 | 91.43 | 86.66 | 61.93 |
| 6 | 川崎重工業 | 84.55 | 85.35 | 86.25 | 84.95 | 88.79 | 75.19 |
| 7 | クボタ | 82.79 | 75.33 | 92.25 | 84.14 | 88.79 | 64.01 |
| 8 | IHI | 79.26 | 62.88 | 95.75 | 82.69 | 82.41 | 55.98 |
| 9 | コマツ | 78.81 | 63.03 | 89.75 | 81.33 | 78.37 | 69.45 |
| 10 | ダイキン工業 | 71.35 | 86.58 | 79.50 | 61.19 | 69.99 | 75.84 |
※総合スコアは、5軸に傾斜配分をかけて割り出したものであり、5軸の単純平均ではありません。(満点=100点)
| 1 | 東京メトロ | 92.12 | 91.20 | 92.00 | 96.74 | 91.14 | 83.41 |
| 2 | ヤマト運輸 | 87.82 | 89.60 | 89.75 | 89.59 | 90.71 | 76.07 |
| 3 | 日本郵便 | 87.10 | 100.00 | 81.25 | 82.33 | 96.25 | 85.27 |
| 4 | ANA | 85.63 | 93.60 | 87.75 | 78.83 | 87.41 | 91.00 |
| 5 | 日本通運 | 85.03 | 83.38 | 87.00 | 78.94 | 88.82 | 92.63 |
| 6 | 日本郵船 | 84.23 | 79.35 | 87.75 | 87.63 | 87.54 | 70.49 |
| 7 | JAL | 81.50 | 78.13 | 84.00 | 79.53 | 83.28 | 82.65 |
| 8 | JR東日本 | 76.02 | 74.00 | 72.67 | 75.65 | 83.07 | 73.31 |
| 9 | 東京急行電鉄 | 74.83 | 83.60 | 81.25 | 66.02 | 82.57 | 70.66 |
| 10 | 商船三井 | 63.81 | 64.23 | 82.92 | 59.26 | 75.13 | 33.58 |
※総合スコアは、5軸に傾斜配分をかけて割り出したものであり、5軸の単純平均ではありません。(満点=100点)
| 1 | NEC | 87.30 | 87.60 | 97.00 | 89.34 | 86.21 | 70.87 |
| 2 | 富士通 | 84.78 | 84.40 | 94.00 | 81.06 | 80.12 | 87.60 |
| 3 | ソニー | 83.16 | 77.78 | 87.00 | 84.09 | 77.98 | 86.37 |
| 4 | 東芝 | 83.15 | 88.03 | 84.75 | 83.50 | 78.09 | 83.71 |
| 5 | 日立製作所 | 82.16 | 88.83 | 76.25 | 79.66 | 87.13 | 84.80 |
| 6 | パイオニア | 79.61 | 94.80 | 68.50 | 75.60 | 84.32 | 87.40 |
| 7 | パナソニック | 79.56 | 91.60 | 83.50 | 70.00 | 88.73 | 76.39 |
| 8 | 三菱電機 | 79.47 | 91.20 | 86.75 | 68.39 | 86.53 | 78.35 |
| 9 | シャープ | 76.36 | 84.73 | 79.75 | 65.01 | 87.04 | 78.49 |
| 10 | ブラザー工業 | 73.28 | 78.58 | 75.58 | 64.46 | 82.26 | 75.26 |
※総合スコアは、5軸に傾斜配分をかけて割り出したものであり、5軸の単純平均ではありません。(満点=100点)
| 1 | サントリー | 87.60 | 85.20 | 83.75 | 90.01 | 86.69 | 89.91 |
| 2 | アサヒビール | 86.69 | 93.60 | 91.50 | 80.29 | 91.88 | 83.66 |
| 3 | JT | 84.33 | 88.70 | 81.25 | 84.68 | 84.36 | 84.69 |
| 4 | キリンビール | 83.97 | 87.63 | 82.00 | 81.61 | 88.42 | 83.74 |
| 5 | 味の素 | 82.25 | 80.00 | 90.50 | 78.63 | 83.00 | 80.19 |
| 6 | 日本ハム | 81.18 | 83.15 | 95.75 | 72.13 | 85.57 | 75.71 |
| 7 | 花王 | 80.26 | 86.43 | 83.83 | 69.78 | 89.00 | 84.20 |
| 8 | 資生堂 | 80.20 | 84.80 | 89.00 | 75.11 | 79.20 | 78.58 |
| 9 | 明治 | 79.73 | 76.33 | 83.25 | 71.06 | 85.98 | 89.22 |
| 10 | P&G | 62.15 | 52.83 | 80.08 | 57.21 | 75.82 | 37.78 |
※総合スコアは、5軸に傾斜配分をかけて割り出したものであり、5軸の単純平均ではありません。(満点=100点)
| 1 | JX日鉱日石エネルギー | 95.52 | 85.35 | 99.75 | 96.53 | 98.07 | 90.91 |
| 2 | 中部電力 | 94.85 | 96.00 | 95.75 | 98.69 | 88.39 | 92.52 |
| 3 | コスモ石油 | 88.56 | 89.60 | 81.42 | 89.78 | 93.71 | 87.66 |
| 4 | 出光興産 | 88.46 | 90.95 | 91.75 | 87.38 | 84.93 | 89.63 |
| 5 | 大阪ガス | 80.49 | 94.80 | 82.00 | 71.37 | 80.95 | 89.60 |
| 6 | J-POWER | 80.24 | 66.28 | 91.25 | 88.41 | 78.28 | 58.44 |
| 7 | 関西電力 | 76.90 | 90.95 | 67.25 | 71.96 | 83.02 | 83.79 |
| 8 | 昭和シェル石油 | 67.09 | 93.75 | 57.75 | 55.69 | 74.35 | 78.72 |
| 9 | 東京ガス | 65.69 | 78.56 | 62.67 | 57.96 | 58.71 | 88.48 |
| 10 | エクソンモービルジャパン | 59.68 | 57.29 | 64.67 | 68.29 | 68.45 | 22.85 |
※総合スコアは、5軸に傾斜配分をかけて割り出したものであり、5軸の単純平均ではありません。(満点=100点)
| 1 | アメリカン・エキスプレス | 88.37 | 87.00 | 85.25 | 88.75 | 98.10 | 79.58 |
| 2 | JCB | 83.86 | 69.30 | 86.00 | 79.48 | 94.11 | 87.27 |
| 3 | セディナ | 83.55 | 94.80 | 72.42 | 86.84 | 76.93 | 92.06 |
| 4 | 三菱UFJニコス | 82.30 | 88.40 | 78.75 | 88.06 | 75.50 | 78.57 |
| 5 | オリコ | 79.63 | 87.13 | 68.25 | 71.63 | 88.72 | 96.36 |
| 6 | ジャックス | 78.95 | 78.40 | 89.42 | 75.34 | 70.87 | 84.56 |
| 7 | 三井住友VISAカード | 76.18 | 74.40 | 72.25 | 78.09 | 77.62 | 76.21 |
| 8 | イオンクレジットサービス | 72.50 | 48.00 | 91.67 | 68.25 | 67.10 | 80.37 |
| 9 | セゾンカード | 72.44 | 76.75 | 68.00 | 66.91 | 85.17 | 71.44 |
| 10 | アプラス | 70.38 | 67.70 | 72.25 | 62.53 | 73.96 | 83.25 |
※総合スコアは、5軸に傾斜配分をかけて割り出したものであり、5軸の単純平均ではありません。(満点=100点)
| 1 | DIC | 89.86 | 88.95 | 88.25 | 92.99 | 90.85 | 84.03 |
| 2 | 富士フイルム | 87.99 | 83.35 | 93.75 | 90.48 | 91.29 | 73.22 |
| 3 | 住友化学 | 86.23 | 97.75 | 88.25 | 91.38 | 83.83 | 67.02 |
| 4 | 三井化学 | 85.98 | 86.70 | 92.08 | 92.59 | 85.76 | 62.20 |
| 5 | 東レ | 76.51 | 83.15 | 77.25 | 85.74 | 74.90 | 51.74 |
| 6 | 旭化成 | 76.36 | 86.58 | 93.25 | 75.86 | 73.89 | 51.47 |
| 7 | 帝人 | 75.48 | 79.23 | 92.08 | 77.03 | 61.03 | 66.47 |
| 8 | 積水化学工業 | 72.84 | 72.33 | 83.25 | 71.06 | 71.88 | 64.77 |
| 9 | 三菱化学 | 71.85 | 79.38 | 72.75 | 71.74 | 72.45 | 65.11 |
| 10 | 信越化学工業 | 60.33 | 48.78 | 73.75 | 61.31 | 54.23 | 55.99 |
※総合スコアは、5軸に傾斜配分をかけて割り出したものであり、5軸の単純平均ではありません。(満点=100点)
| 1 | リコー | 87.03 | 97.75 | 89.25 | 87.25 | 81.93 | 83.19 |
| 2 | キヤノン | 84.82 | 90.43 | 81.00 | 86.39 | 86.27 | 80.60 |
| 3 | ニコン | 82.08 | 87.95 | 81.25 | 81.04 | 90.71 | 70.15 |
| 4 | コニカミノルタ | 78.13 | 91.95 | 61.75 | 83.03 | 85.70 | 69.26 |
| 5 | TDK | 77.24 | 75.33 | 80.25 | 73.29 | 83.58 | 75.29 |
| 6 | ルネサス エレクトロニクス | 77.07 | 95.95 | 86.00 | 59.69 | 75.15 | 95.71 |
| 7 | エプソン | 76.78 | 88.03 | 79.58 | 66.14 | 74.69 | 93.14 |
| 8 | 富士電機 | 76.62 | 78.80 | 82.00 | 77.36 | 76.00 | 67.10 |
| 9 | オリンパス | 75.39 | 88.83 | 76.75 | 67.67 | 76.92 | 80.58 |
| 10 | 京セラ | 66.52 | 84.68 | 57.25 | 53.16 | 80.59 | 79.16 |
※総合スコアは、5軸に傾斜配分をかけて割り出したものであり、5軸の単純平均ではありません。(満点=100点)
| 1 | 旭硝子 | 86.30 | 80.98 | 88.75 | 88.71 | 86.35 | 80.92 |
| 2 | 住友電気工業 | 85.28 | 92.40 | 86.25 | 89.88 | 81.12 | 74.05 |
| 3 | 新日本製鐵 | 80.04 | 68.73 | 88.42 | 89.02 | 83.09 | 51.43 |
| 4 | ブリヂストン | 77.26 | 88.80 | 89.50 | 69.79 | 74.08 | 74.91 |
| 5 | 住友金属 | 74.70 | 77.90 | 80.00 | 76.93 | 73.81 | 61.48 |
| 6 | 日本製紙グループ | 72.45 | 78.88 | 73.50 | 79.50 | 82.01 | 37.58 |
| 7 | 三菱マテリアル | 71.70 | 72.63 | 66.25 | 79.41 | 81.29 | 47.59 |
| 8 | JFEスチール | 65.69 | 89.83 | 72.33 | 59.30 | 72.97 | 45.93 |
| 9 | 神戸製鋼 | 65.62 | 79.78 | 91.42 | 53.99 | 74.76 | 36.77 |
| 10 | 王子製紙 | 65.30 | 68.60 | 78.25 | 55.35 | 67.19 | 66.53 |
※総合スコアは、5軸に傾斜配分をかけて割り出したものであり、5軸の単純平均ではありません。(満点=100点)
| 1 | 大成建設 | 80.65 | 86.83 | 73.25 | 91.75 | 88.79 | 49.66 |
| 2 | 三井不動産 | 80.05 | 79.95 | 78.75 | 78.41 | 93.17 | 68.21 |
| 3 | 清水建設 | 78.87 | 92.40 | 79.75 | 78.33 | 83.70 | 63.47 |
| 4 | 三菱地所 | 77.33 | 78.33 | 81.75 | 76.46 | 84.29 | 63.53 |
| 5 | 住友林業 | 75.02 | 74.58 | 84.00 | 70.33 | 79.53 | 68.29 |
| 6 | 大和ハウス工業 | 74.45 | 72.08 | 75.00 | 67.39 | 86.54 | 75.69 |
| 7 | 大林組 | 70.81 | 77.38 | 72.00 | 67.79 | 74.86 | 66.51 |
| 8 | 鹿島建設 | 70.77 | 85.38 | 73.25 | 65.25 | 83.24 | 53.95 |
| 9 | 大東建託 | 68.66 | 60.60 | 76.50 | 63.13 | 73.92 | 69.45 |
| 10 | 積水ハウス | 61.19 | 79.08 | 65.50 | 49.25 | 68.41 | 61.73 |
※総合スコアは、5軸に傾斜配分をかけて割り出したものであり、5軸の単純平均ではありません。(満点=100点)
| 1 | マツダ | 85.72 | 75.60 | 80.83 | 92.46 | 79.33 | 91.76 |
| 2 | ダイハツ | 79.71 | 69.83 | 90.58 | 76.65 | 77.04 | 82.52 |
| 3 | 日産自動車 | 77.28 | 70.80 | 84.75 | 70.05 | 90.00 | 71.57 |
| 4 | トヨタ自動車 | 76.35 | 76.58 | 91.83 | 66.68 | 71.85 | 84.13 |
| 5 | いすゞ | 73.69 | 68.88 | 85.50 | 66.50 | 78.69 | 71.29 |
| 6 | ホンダ | 73.62 | 72.40 | 70.25 | 68.83 | 80.75 | 80.60 |
| 7 | スバル | 71.52 | 82.30 | 85.08 | 63.54 | 67.86 | 69.77 |
| 8 | 三菱自動車 | 69.48 | 71.50 | 68.75 | 60.74 | 73.15 | 84.61 |
| 9 | スズキ | 65.25 | 70.63 | 71.50 | 46.95 | 75.15 | 82.85 |
| 10 | ヤマハ発動機 | 60.02 | 79.60 | 45.83 | 49.91 | 71.64 | 73.97 |
そもそもユーザビリティとは何でしょうか?さまざまな分野でその言葉を耳にすることはありますが、Webサイトにおけるユーザビリティということですと…
現在開催予定のセミナーはございません

![本掲載記事の内容やWebユーザビリティに関するお問い合わせ [お問い合わせ・お申し込み]](/usability/common/images/btn_inquiry_n.png)
