業界別ランキング

金融・保険・証券

※総合スコアは、5軸に傾斜配分をかけて割り出したものであり、5軸の単純平均ではありません。(満点=100点)

順位 企業名 総合スコア
アクセス性 サイト全体の明快性 ナビゲーションの使いやすさ コンテンツの適切性 ヘルプ・安全性
1野村證券93.71 72.63 95.25 94.98 100.00 94.37
2みずほ銀行91.33 87.50 90.75 89.03 93.07 97.67
3日本生命89.07 66.10 96.25 92.17 87.29 89.96
4第一生命保険88.20 93.75 89.00 88.49 79.05 94.93
5オリックス87.46 82.78 84.00 94.01 92.00 73.87
6東京海上日動86.37 75.63 83.50 91.20 84.29 88.85
7三菱東京UFJ銀行86.06 76.80 87.00 86.01 95.00 79.14
8大和証券83.18 69.53 82.08 85.36 88.46 81.64
9三井住友銀行82.50 84.90 82.67 74.76 90.50 88.06
10りそな銀行76.47 71.90 89.42 66.64 75.43 86.61

ページの先頭に戻る

医薬品

※総合スコアは、5軸に傾斜配分をかけて割り出したものであり、5軸の単純平均ではありません。(満点=100点)

順位 企業名 総合スコア
アクセス性 サイト全体の明快性 ナビゲーションの使いやすさ コンテンツの適切性 ヘルプ・安全性
1第一三共89.50 92.83 81.00 95.16 81.47 96.09
2中外製薬88.92 92.80 96.75 90.24 77.04 88.63
3エーザイ88.81 90.95 90.75 92.05 88.79 77.28
4武田薬品工業88.55 94.20 94.25 90.34 86.27 76.08
5大塚製薬87.61 88.03 92.25 81.58 86.69 96.43
6協和発酵キリン86.77 91.13 92.75 89.48 84.15 73.06
7アステラス製薬85.78 79.60 95.50 78.93 88.84 88.88
8大日本住友製薬84.21 87.63 85.42 83.09 91.38 73.38
9ファイザー82.55 72.08 93.75 92.91 88.20 42.90
10田辺三菱製薬79.97 83.25 93.17 78.81 74.61 70.06

ページの先頭に戻る

IT・情報通信

※総合スコアは、5軸に傾斜配分をかけて割り出したものであり、5軸の単純平均ではありません。(満点=100点)

順位 企業名 総合スコア
アクセス性 サイト全体の明快性 ナビゲーションの使いやすさ コンテンツの適切性 ヘルプ・安全性
1NTTドコモ95.34 93.20 91.75 97.84 95.00 96.15
2大塚商会93.86 100.00 100.00 96.44 87.27 84.38
3ソフトバンク89.63 100.00 89.00 90.39 92.46 78.00
4NTTデータ84.25 74.60 90.00 89.88 85.45 68.27
5au by KDDI83.51 87.75 76.50 87.68 88.61 73.53
6ソフトバンクモバイル82.48 88.00 89.50 70.38 86.63 92.16
7野村総合研究所(NRI)82.46 78.95 89.75 82.38 85.57 71.12
8ジュピターテレコム81.38 82.70 80.50 79.09 76.66 93.35
9KDDI80.23 89.60 66.25 76.56 88.88 89.65
10NTT74.22 88.88 69.92 72.24 87.14 57.58

ページの先頭に戻る

商社・流通・小売

※総合スコアは、5軸に傾斜配分をかけて割り出したものであり、5軸の単純平均ではありません。(満点=100点)

順位 企業名 総合スコア
アクセス性 サイト全体の明快性 ナビゲーションの使いやすさ コンテンツの適切性 ヘルプ・安全性
1三菱商事90.35 86.98 88.25 98.74 89.21 77.33
2三井物産88.12 88.90 96.25 92.19 79.08 79.30
3住友商事86.17 89.00 81.00 94.69 92.00 63.48
4伊藤忠商事85.69 87.15 89.50 97.92 81.29 56.99
5丸紅84.67 95.50 80.50 90.91 86.86 65.56
6ファミリーマート83.90 82.50 78.00 83.61 91.09 83.78
7セブン-イレブン・ジャパン78.81 77.00 87.75 76.20 79.65 73.05
8イトーヨーカドー(7&i)78.74 75.25 91.50 76.75 75.07 73.58
9ローソン77.07 60.65 77.42 76.73 80.13 84.28
10イオンリテール(イオン)73.05 65.63 80.25 68.54 78.59 71.56

ページの先頭に戻る

機械・部品メーカー

※総合スコアは、5軸に傾斜配分をかけて割り出したものであり、5軸の単純平均ではありません。(満点=100点)

順位 企業名 総合スコア
アクセス性 サイト全体の明快性 ナビゲーションの使いやすさ コンテンツの適切性 ヘルプ・安全性
1日立建機87.45 71.13 100.00 95.63 85.05 65.71
2三菱重工86.28 88.83 93.00 88.22 81.46 77.54
3豊田自動織機85.46 88.88 97.00 84.16 85.98 70.13
4デンソー85.39 92.00 96.00 81.89 91.88 66.38
5アイシン精機84.78 71.08 95.25 91.43 86.66 61.93
6川崎重工業84.55 85.35 86.25 84.95 88.79 75.19
7クボタ82.79 75.33 92.25 84.14 88.79 64.01
8IHI79.26 62.88 95.75 82.69 82.41 55.98
9コマツ78.81 63.03 89.75 81.33 78.37 69.45
10ダイキン工業71.35 86.58 79.50 61.19 69.99 75.84

ページの先頭に戻る

鉄道・運輸

※総合スコアは、5軸に傾斜配分をかけて割り出したものであり、5軸の単純平均ではありません。(満点=100点)

順位 企業名 総合スコア
アクセス性 サイト全体の明快性 ナビゲーションの使いやすさ コンテンツの適切性 ヘルプ・安全性
1東京メトロ92.12 91.20 92.00 96.74 91.14 83.41
2ヤマト運輸87.82 89.60 89.75 89.59 90.71 76.07
3日本郵便87.10 100.00 81.25 82.33 96.25 85.27
4ANA85.63 93.60 87.75 78.83 87.41 91.00
5日本通運85.03 83.38 87.00 78.94 88.82 92.63
6日本郵船84.23 79.35 87.75 87.63 87.54 70.49
7JAL81.50 78.13 84.00 79.53 83.28 82.65
8JR東日本76.02 74.00 72.67 75.65 83.07 73.31
9東京急行電鉄74.83 83.60 81.25 66.02 82.57 70.66
10商船三井63.81 64.23 82.92 59.26 75.13 33.58

ページの先頭に戻る

総合電機

※総合スコアは、5軸に傾斜配分をかけて割り出したものであり、5軸の単純平均ではありません。(満点=100点)

順位 企業名 総合スコア
アクセス性 サイト全体の明快性 ナビゲーションの使いやすさ コンテンツの適切性 ヘルプ・安全性
1NEC87.30 87.60 97.00 89.34 86.21 70.87
2富士通84.78 84.40 94.00 81.06 80.12 87.60
3ソニー83.16 77.78 87.00 84.09 77.98 86.37
4東芝83.15 88.03 84.75 83.50 78.09 83.71
5日立製作所82.16 88.83 76.25 79.66 87.13 84.80
6パイオニア79.61 94.80 68.50 75.60 84.32 87.40
7パナソニック79.56 91.60 83.50 70.00 88.73 76.39
8三菱電機79.47 91.20 86.75 68.39 86.53 78.35
9シャープ76.36 84.73 79.75 65.01 87.04 78.49
10ブラザー工業73.28 78.58 75.58 64.46 82.26 75.26

ページの先頭に戻る

食品・飲料・生活用品

※総合スコアは、5軸に傾斜配分をかけて割り出したものであり、5軸の単純平均ではありません。(満点=100点)

順位 企業名 総合スコア
アクセス性 サイト全体の明快性 ナビゲーションの使いやすさ コンテンツの適切性 ヘルプ・安全性
1サントリー87.60 85.20 83.75 90.01 86.69 89.91
2アサヒビール86.69 93.60 91.50 80.29 91.88 83.66
3JT84.33 88.70 81.25 84.68 84.36 84.69
4キリンビール83.97 87.63 82.00 81.61 88.42 83.74
5味の素82.25 80.00 90.50 78.63 83.00 80.19
6日本ハム81.18 83.15 95.75 72.13 85.57 75.71
7花王80.26 86.43 83.83 69.78 89.00 84.20
8資生堂80.20 84.80 89.00 75.11 79.20 78.58
9明治79.73 76.33 83.25 71.06 85.98 89.22
10P&G62.15 52.83 80.08 57.21 75.82 37.78

ページの先頭に戻る

電力・ガス・エネルギー

※総合スコアは、5軸に傾斜配分をかけて割り出したものであり、5軸の単純平均ではありません。(満点=100点)

順位 企業名 総合スコア
アクセス性 サイト全体の明快性 ナビゲーションの使いやすさ コンテンツの適切性 ヘルプ・安全性
1JX日鉱日石エネルギー95.52 85.35 99.75 96.53 98.07 90.91
2中部電力94.85 96.00 95.75 98.69 88.39 92.52
3コスモ石油88.56 89.60 81.42 89.78 93.71 87.66
4出光興産88.46 90.95 91.75 87.38 84.93 89.63
5大阪ガス80.49 94.80 82.00 71.37 80.95 89.60
6J-POWER80.24 66.28 91.25 88.41 78.28 58.44
7関西電力76.90 90.95 67.25 71.96 83.02 83.79
8昭和シェル石油67.09 93.75 57.75 55.69 74.35 78.72
9東京ガス65.69 78.56 62.67 57.96 58.71 88.48
10エクソンモービルジャパン59.68 57.29 64.67 68.29 68.45 22.85

ページの先頭に戻る

クレジット・信販

※総合スコアは、5軸に傾斜配分をかけて割り出したものであり、5軸の単純平均ではありません。(満点=100点)

順位 企業名 総合スコア
アクセス性 サイト全体の明快性 ナビゲーションの使いやすさ コンテンツの適切性 ヘルプ・安全性
1アメリカン・エキスプレス88.37 87.00 85.25 88.75 98.10 79.58
2JCB83.86 69.30 86.00 79.48 94.11 87.27
3セディナ83.55 94.80 72.42 86.84 76.93 92.06
4三菱UFJニコス82.30 88.40 78.75 88.06 75.50 78.57
5オリコ79.63 87.13 68.25 71.63 88.72 96.36
6ジャックス78.95 78.40 89.42 75.34 70.87 84.56
7三井住友VISAカード76.18 74.40 72.25 78.09 77.62 76.21
8イオンクレジットサービス72.50 48.00 91.67 68.25 67.10 80.37
9セゾンカード72.44 76.75 68.00 66.91 85.17 71.44
10アプラス70.38 67.70 72.25 62.53 73.96 83.25

ページの先頭に戻る

化学・繊維

※総合スコアは、5軸に傾斜配分をかけて割り出したものであり、5軸の単純平均ではありません。(満点=100点)

順位 企業名 総合スコア
アクセス性 サイト全体の明快性 ナビゲーションの使いやすさ コンテンツの適切性 ヘルプ・安全性
1DIC89.86 88.95 88.25 92.99 90.85 84.03
2富士フイルム87.99 83.35 93.75 90.48 91.29 73.22
3住友化学86.23 97.75 88.25 91.38 83.83 67.02
4三井化学85.98 86.70 92.08 92.59 85.76 62.20
5東レ76.51 83.15 77.25 85.74 74.90 51.74
6旭化成76.36 86.58 93.25 75.86 73.89 51.47
7帝人75.48 79.23 92.08 77.03 61.03 66.47
8積水化学工業72.84 72.33 83.25 71.06 71.88 64.77
9三菱化学71.85 79.38 72.75 71.74 72.45 65.11
10信越化学工業60.33 48.78 73.75 61.31 54.23 55.99

ページの先頭に戻る

精密機器・電子部品

※総合スコアは、5軸に傾斜配分をかけて割り出したものであり、5軸の単純平均ではありません。(満点=100点)

順位 企業名 総合スコア
アクセス性 サイト全体の明快性 ナビゲーションの使いやすさ コンテンツの適切性 ヘルプ・安全性
1リコー87.03 97.75 89.25 87.25 81.93 83.19
2キヤノン84.82 90.43 81.00 86.39 86.27 80.60
3ニコン82.08 87.95 81.25 81.04 90.71 70.15
4コニカミノルタ78.13 91.95 61.75 83.03 85.70 69.26
5TDK77.24 75.33 80.25 73.29 83.58 75.29
6ルネサス エレクトロニクス77.07 95.95 86.00 59.69 75.15 95.71
7エプソン76.78 88.03 79.58 66.14 74.69 93.14
8富士電機76.62 78.80 82.00 77.36 76.00 67.10
9オリンパス75.39 88.83 76.75 67.67 76.92 80.58
10京セラ66.52 84.68 57.25 53.16 80.59 79.16

ページの先頭に戻る

鉄鋼・金属・材料

※総合スコアは、5軸に傾斜配分をかけて割り出したものであり、5軸の単純平均ではありません。(満点=100点)

順位 企業名 総合スコア
アクセス性 サイト全体の明快性 ナビゲーションの使いやすさ コンテンツの適切性 ヘルプ・安全性
1旭硝子86.30 80.98 88.75 88.71 86.35 80.92
2住友電気工業85.28 92.40 86.25 89.88 81.12 74.05
3新日本製鐵80.04 68.73 88.42 89.02 83.09 51.43
4ブリヂストン77.26 88.80 89.50 69.79 74.08 74.91
5住友金属74.70 77.90 80.00 76.93 73.81 61.48
6日本製紙グループ72.45 78.88 73.50 79.50 82.01 37.58
7三菱マテリアル71.70 72.63 66.25 79.41 81.29 47.59
8JFEスチール65.69 89.83 72.33 59.30 72.97 45.93
9神戸製鋼65.62 79.78 91.42 53.99 74.76 36.77
10王子製紙65.30 68.60 78.25 55.35 67.19 66.53

ページの先頭に戻る

建設・不動産

※総合スコアは、5軸に傾斜配分をかけて割り出したものであり、5軸の単純平均ではありません。(満点=100点)

順位 企業名 総合スコア
アクセス性 サイト全体の明快性 ナビゲーションの使いやすさ コンテンツの適切性 ヘルプ・安全性
1大成建設80.65 86.83 73.25 91.75 88.79 49.66
2三井不動産80.05 79.95 78.75 78.41 93.17 68.21
3清水建設78.87 92.40 79.75 78.33 83.70 63.47
4三菱地所77.33 78.33 81.75 76.46 84.29 63.53
5住友林業75.02 74.58 84.00 70.33 79.53 68.29
6大和ハウス工業74.45 72.08 75.00 67.39 86.54 75.69
7大林組70.81 77.38 72.00 67.79 74.86 66.51
8鹿島建設70.77 85.38 73.25 65.25 83.24 53.95
9大東建託68.66 60.60 76.50 63.13 73.92 69.45
10積水ハウス61.19 79.08 65.50 49.25 68.41 61.73

ページの先頭に戻る

自動車・自動二輪

※総合スコアは、5軸に傾斜配分をかけて割り出したものであり、5軸の単純平均ではありません。(満点=100点)

順位 企業名 総合スコア
アクセス性 サイト全体の明快性 ナビゲーションの使いやすさ コンテンツの適切性 ヘルプ・安全性
1マツダ85.72 75.60 80.83 92.46 79.33 91.76
2ダイハツ79.71 69.83 90.58 76.65 77.04 82.52
3日産自動車77.28 70.80 84.75 70.05 90.00 71.57
4トヨタ自動車76.35 76.58 91.83 66.68 71.85 84.13
5いすゞ73.69 68.88 85.50 66.50 78.69 71.29
6ホンダ73.62 72.40 70.25 68.83 80.75 80.60
7スバル71.52 82.30 85.08 63.54 67.86 69.77
8三菱自動車69.48 71.50 68.75 60.74 73.15 84.61
9スズキ65.25 70.63 71.50 46.95 75.15 82.85
10ヤマハ発動機60.02 79.60 45.83 49.91 71.64 73.97

ページの先頭に戻る

ランキング

ランキング

facebookページ

ユーザビリティとは

ユーザビリティとは
あなたのWebサイトは、本当にユーザー想いですか?

そもそもユーザビリティとは何でしょうか?さまざまな分野でその言葉を耳にすることはありますが、Webサイトにおけるユーザビリティということですと…

続きを読む

セミナー情報

現在開催予定のセミナーはございません

ページの先頭へ