※総合スコアは、5軸に傾斜配分をかけて割り出したものであり、5軸の単純平均ではありません。(満点=100点)
※2011年4月~2011年5月末の約2ヶ月間調査を実施しました。
| 宮内庁 | 87.90 | 76.53 | 98.25 | 87.85 | 96.15 | 70.77 | |
| 厚生労働省 | 86.80 | 85.05 | 88.83 | 89.19 | 90.66 | 74.57 | |
| 観光庁 | 82.39 | 68.30 | 99.00 | 86.41 | 78.26 | 65.74 | |
| 4 | 文部科学省 | 81.02 | 71.38 | 89.00 | 78.27 | 96.32 | 62.82 |
| 5 | 国税庁 | 77.36 | 65.63 | 88.25 | 78.18 | 85.68 | 57.63 |
| 6 | 防衛省 | 77.18 | 61.38 | 82.50 | 88.10 | 89.52 | 38.72 |
| 7 | 金融庁 | 75.93 | 68.80 | 88.50 | 77.03 | 91.84 | 40.16 |
| 8 | 経済産業省 | 74.07 | 90.08 | 75.67 | 68.60 | 85.39 | 61.58 |
| 9 | 気象庁 | 73.76 | 52.78 | 85.00 | 76.71 | 81.70 | 55.27 |
| 10 | 外務省 | 72.55 | 53.75 | 66.50 | 78.41 | 79.97 | 69.56 |
| 11 | 農林水産省 | 70.81 | 80.08 | 71.42 | 59.24 | 88.95 | 66.64 |
| 12 | 内閣府 | 69.45 | 76.08 | 79.25 | 61.14 | 91.27 | 42.28 |
| 13 | 総務省 | 68.25 | 72.78 | 69.50 | 62.19 | 82.39 | 58.86 |
| 14 | 中小企業庁 | 67.78 | 74.45 | 71.42 | 64.37 | 82.98 | 46.17 |
| 15 | 水産庁 | 67.41 | 78.88 | 74.50 | 59.75 | 80.91 | 50.18 |
| 16 | 特許庁 | 66.35 | 39.34 | 78.92 | 62.84 | 65.61 | 76.77 |
| 17 | 財務省 | 65.68 | 59.90 | 65.75 | 61.73 | 83.16 | 55.33 |
| 18 | 消防庁 | 65.46 | 59.20 | 70.00 | 66.95 | 77.58 | 43.97 |
| 19 | 国土交通省 | 65.05 | 43.18 | 73.25 | 60.54 | 85.79 | 51.57 |
| 20 | 環境省 | 60.84 | 68.50 | 57.50 | 49.16 | 85.78 | 54.17 |
| 21 | 林野庁 | 60.71 | 75.28 | 68.75 | 45.04 | 77.31 | 54.74 |
| 22 | 警察庁 | 59.50 | 63.18 | 61.25 | 57.50 | 65.33 | 51.58 |
| 23 | 検察庁 | 58.24 | 23.94 | 69.33 | 51.63 | 78.23 | 55.11 |
| 24 | 文化庁 | 57.74 | 75.18 | 67.33 | 46.85 | 78.08 | 31.60 |
| 25 | 消費者庁 | 57.41 | 71.20 | 72.42 | 41.19 | 88.82 | 24.18 |
| 26 | 資源エネルギー庁 | 56.52 | 68.88 | 57.33 | 42.19 | 77.08 | 53.26 |
| 27 | 法務省 | 56.30 | 65.20 | 56.75 | 43.44 | 79.89 | 48.33 |
| 28 | 公安調査庁 | 41.14 | 41.19 | 49.50 | 26.38 | 75.20 | 19.00 |
| 29 | 海上保安庁 | 35.88 | 42.39 | 23.08 | 29.28 | 65.44 | 24.62 |
あなたのWebサイトは、本当にユーザー想いですか?
そもそもユーザビリティとは何でしょうか?さまざまな分野でその言葉を耳にすることはありますが、Webサイトにおけるユーザビリティということですと…
現在開催予定のセミナーはございません

![本掲載記事の内容やWebユーザビリティに関するお問い合わせ [お問い合わせ・お申し込み]](/usability/common/images/btn_inquiry_n.png)
