※総合スコアは、5軸に傾斜配分をかけて割り出したものであり、5軸の単純平均ではありません。(満点=100点)
※2011年1月~2011年2月末の約2ヶ月間調査を実施しました。
| 千葉県 | 85.82 | 78.20 | 89.25 | 89.78 | 92.50 | 68.20 | |
| 栃木県 | 84.33 | 73.80 | 84.00 | 87.91 | 94.87 | 69.41 | |
| 山梨県 | 82.77 | 74.60 | 76.50 | 82.08 | 89.75 | 88.86 | |
| 4 | 神奈川県 | 82.70 | 96.00 | 86.92 | 72.03 | 86.00 | 88.75 |
| 5 | 石川県 | 82.33 | 78.20 | 84.50 | 82.43 | 98.13 | 60.90 |
| 6 | 富山県 | 80.59 | 73.51 | 85.42 | 74.29 | 93.00 | 77.01 |
| 7 | 群馬県 | 80.09 | 74.30 | 79.75 | 83.66 | 93.05 | 58.81 |
| 8 | 福岡県 | 80.07 | 79.80 | 81.33 | 78.84 | 92.41 | 65.00 |
| 9 | 宮崎県 | 78.20 | 81.00 | 88.00 | 79.03 | 89.32 | 46.52 |
| 10 | 福井県 | 76.56 | 78.45 | 77.67 | 80.00 | 94.96 | 41.27 |
| 11 | 新潟県 | 76.22 | 93.20 | 81.75 | 72.84 | 94.32 | 41.29 |
| 12 | 山口県 | 76.19 | 79.80 | 83.42 | 76.70 | 91.57 | 42.49 |
| 13 | 静岡県 | 76.08 | 91.20 | 78.67 | 77.50 | 81.82 | 51.61 |
| 14 | 徳島県 | 75.57 | 79.80 | 87.50 | 76.19 | 73.96 | 57.52 |
| 15 | 愛知県 | 75.16 | 80.45 | 81.75 | 68.75 | 93.79 | 52.98 |
| 16 | 埼玉県 | 74.71 | 74.00 | 81.75 | 71.63 | 86.16 | 57.76 |
| 17 | 青森県 | 74.23 | 86.25 | 78.83 | 57.85 | 94.95 | 70.70 |
| 18 | 岐阜県 | 73.90 | 88.50 | 75.92 | 71.54 | 86.84 | 49.74 |
| 19 | 兵庫県 | 73.60 | 67.64 | 66.00 | 78.14 | 83.11 | 64.47 |
| 20 | 京都府 | 73.05 | 78.45 | 70.25 | 65.89 | 87.52 | 70.63 |
| 21 | 大分県 | 72.06 | 74.60 | 84.25 | 71.91 | 77.71 | 46.95 |
| 22 | 広島県 | 72.04 | 67.83 | 81.00 | 67.39 | 88.67 | 51.56 |
| 23 | 大阪府 | 71.86 | 76.20 | 64.17 | 68.10 | 80.92 | 75.90 |
| 24 | 岩手県 | 71.74 | 81.30 | 79.75 | 58.04 | 88.10 | 64.86 |
| 25 | 熊本県 | 71.53 | 79.80 | 78.00 | 63.65 | 92.96 | 47.21 |
| 26 | 秋田県 | 70.85 | 69.03 | 76.00 | 63.93 | 88.94 | 57.24 |
| 27 | 岡山県 | 70.75 | 72.20 | 75.00 | 64.39 | 86.33 | 58.19 |
| 28 | 鳥取県 | 70.65 | 80.25 | 72.25 | 64.31 | 84.98 | 57.77 |
| 29 | 高知県 | 69.32 | 81.00 | 62.50 | 61.98 | 89.56 | 60.78 |
| 30 | 山形県 | 69.08 | 80.20 | 72.50 | 58.68 | 80.79 | 65.79 |
| 31 | 鹿児島県 | 69.01 | 79.25 | 63.75 | 59.80 | 90.18 | 62.48 |
| 32 | 北海道 | 68.25 | 75.58 | 69.08 | 61.96 | 82.18 | 58.37 |
| 33 | 三重県 | 64.92 | 59.19 | 67.33 | 58.86 | 81.44 | 57.63 |
| 34 | 滋賀県 | 63.72 | 79.80 | 50.25 | 56.38 | 75.83 | 71.98 |
| 35 | 佐賀県 | 63.03 | 77.00 | 52.50 | 49.96 | 93.25 | 57.97 |
| 36 | 宮城県 | 62.99 | 73.40 | 67.17 | 47.71 | 75.79 | 69.07 |
| 37 | 奈良県 | 62.19 | 53.50 | 75.00 | 57.13 | 75.98 | 44.32 |
| 38 | 福島県 | 61.65 | 66.54 | 65.25 | 54.31 | 82.84 | 42.46 |
| 39 | 長崎県 | 61.44 | 77.00 | 62.75 | 49.22 | 79.93 | 53.16 |
| 40 | 茨城県 | 59.97 | 78.20 | 65.08 | 40.94 | 74.87 | 65.52 |
| 41 | 和歌山県 | 59.49 | 71.81 | 60.25 | 49.88 | 71.50 | 56.66 |
| 42 | 島根県 | 58.93 | 76.05 | 55.25 | 49.87 | 82.63 | 42.00 |
| 43 | 長野県 | 55.97 | 57.50 | 52.75 | 55.69 | 79.91 | 28.00 |
| 44 | 香川県 | 54.80 | 52.94 | 47.00 | 45.54 | 87.05 | 45.08 |
| 45 | 愛媛県 | 52.84 | 74.00 | 38.25 | 40.66 | 77.69 | 53.49 |
| 46 | 東京都 | 51.29 | 46.33 | 26.42 | 39.41 | 90.75 | 62.87 |
| 47 | 沖縄県 | 47.72 | 52.94 | 41.83 | 35.94 | 76.95 | 40.62 |
あなたのWebサイトは、本当にユーザー想いですか?
そもそもユーザビリティとは何でしょうか?さまざまな分野でその言葉を耳にすることはありますが、Webサイトにおけるユーザビリティということですと…
現在開催予定のセミナーはございません

![本掲載記事の内容やWebユーザビリティに関するお問い合わせ [お問い合わせ・お申し込み]](/usability/common/images/btn_inquiry_n.png)
