※総合スコアは、5軸に傾斜配分をかけて割り出したものであり、5軸の単純平均ではありません。(満点=100点)
| NTTドコモ | 95.18 | 88.00 | 97.25 | 96.14 | 94.16 | 95.68 | |
| みずほ銀行 | 94.63 | 76.67 | 98.00 | 96.82 | 95.98 | 94.96 | |
| 三菱商事 | 92.99 | 80.92 | 94.25 | 99.72 | 98.36 | 76.07 | |
| 4 | 出光興産 | 92.28 | 92.00 | 93.00 | 89.67 | 96.18 | 94.56 |
| 5 | 三井住友銀行 | 91.99 | 90.42 | 91.17 | 91.81 | 94.55 | 92.10 |
| 6 | 野村證券 | 91.37 | 78.92 | 93.67 | 96.96 | 79.27 | 93.81 |
| 7 | 三井物産 | 91.23 | 68.50 | 99.75 | 93.75 | 98.20 | 81.31 |
| 8 | 日本郵政 | 91.10 | 92.00 | 98.75 | 91.00 | 95.00 | 76.70 |
| 9 | コスモ石油 | 90.48 | 75.42 | 82.25 | 95.63 | 97.82 | 90.41 |
| 10 | 富士フイルムホールディングス | 89.92 | 87.00 | 94.42 | 91.57 | 99.42 | 71.96 |
| 11 | 三菱東京UFJ銀行 | 89.24 | 85.58 | 98.42 | 87.01 | 79.82 | 94.82 |
| 12 | ソフトバンク | 89.15 | 81.75 | 91.75 | 91.27 | 91.01 | 83.09 |
| 13 | NTTデータ | 89.08 | 70.17 | 96.15 | 91.88 | 96.18 | 77.72 |
| 14 | 大和証券 | 88.54 | 71.58 | 86.75 | 93.70 | 82.68 | 94.30 |
| 15 | サントリー | 88.29 | 86.00 | 82.17 | 92.71 | 83.44 | 91.02 |
| 16 | ソニー | 87.57 | 70.33 | 93.15 | 87.17 | 87.88 | 92.39 |
| 17 | 新日鉱ホールディングス | 87.49 | 83.17 | 89.75 | 87.92 | 89.45 | 84.27 |
| 18 | リコー | 87.45 | 89.00 | 96.00 | 86.31 | 83.54 | 81.98 |
| 19 | アイシン精機 | 87.39 | 66.42 | 96.42 | 94.01 | 91.11 | 67.92 |
| 20 | マツダ | 87.31 | 81.00 | 81.52 | 88.00 | 94.55 | 90.17 |
株式会社NTTドコモ
マーケティング部
WEB担当課長山川 聡 氏
Webユーザビリティについての考え方を取材するため、株式会社NTTドコモ マーケティング部を訪ねました。


