Service サステナビリティサイト調査 2025 ~“一人ひとりの共感を可視化する(n=1)”ためのユーザー調査~
サステナビリティサイトランキング 2025
企業戦略の重要なファクターとなるサステナブル経営に関する情報発信には全てのステークホルダーの要求を満たすことが求められます。企業価値の向上の観点でもコーポレートサイトでのサステナビリティ・ブランディングの重要性が高まっています。「サステナビリティサイト調査」ではサステナビリティ分野に興味・関心の高いユーザー視点による評価をもとに、サステナビリティサイトに求められる情報ニーズと課題を明らかにします。
順位 | 企業名 | 業種名 | 指数 |
---|---|---|---|
1 | キユーピー | 食品・飲料 | 173.2 |
2 | 味の素 | 食品・飲料 | 166.8 |
3 | トヨタ自動車 | 機械・輸送用機器 | 159.9 |
4 | 雪印メグミルク | 食品・飲料 | 157.9 |
5 | サントリーホールディングス | 食品・飲料 | 155.8 |
6 | キリンホールディングス | 食品・飲料 | 152.9 |
7 | 花王 | 化学・繊維 | 149.7 |
8 | ユニ・チャーム | 化学・繊維 | 149.4 |
9 | 日清食品ホールディングス | 食品・飲料 | 148.4 |
10 | 森永乳業 | 食品・飲料 | 147.3 |
11 | 富士フイルムホールディングス | 化学・繊維 | 144.7 |
12 | カゴメ | 食品・飲料 | 143.0 |
13 | JFEホールディングス | 鉄鋼・非鉄金属 | 142.3 |
14 | ヤマハ | 電機・精密・その他製品 | 141.3 |
15 | 清水建設 | 建設・不動産 | 139.9 |
15 | ライオン | 化学・繊維 | 139.9 |
17 | サッポロホールディングス | 食品・飲料 | 138.0 |
17 | クボタ | 機械・輸送用機器 | 138.0 |
19 | 富士通 | 電機・精密・その他製品 | 136.3 |
20 | 東レ | 化学・繊維 | 135.4 |
21 | ホンダ(本田技研工業) | 機械・輸送用機器 | 133.5 |
22 | 日本製紙 | 化学・繊維 | 131.9 |
23 | 日本製鉄 | 鉄鋼・非鉄金属 | 129.5 |
24 | コニカミノルタ | 電機・精密・その他製品 | 129.2 |
25 | 明治ホールディングス | 食品・飲料 | 127.4 |
26 | 旭化成 | 化学・繊維 | 126.0 |
27 | オムロン | 電機・精密・その他製品 | 125.0 |
28 | 日清製粉グループ本社 | 食品・飲料 | 123.7 |
29 | 日立製作所 | 電機・精密・その他製品 | 122.8 |
30 | ニコン | 電機・精密・その他製品 | 122.6 |
31 | 王子ホールディングス | 化学・繊維 | 121.9 |
32 | 楽天グループ | サービス・運輸 | 121.7 |
33 | 大林組 | 建設・不動産 | 121.4 |
34 | LINEヤフー | 情報・通信 | 121.0 |
35 | シャープ | 電機・精密・その他製品 | 120.8 |
36 | ファミリーマート | 卸売業・小売業 | 119.7 |
37 | CTC(伊藤忠テクノソリューションズ) | 情報・通信 | 118.6 |
38 | SOMPOホールディングス | 金融・保険 | 118.0 |
39 | 伊藤忠商事 | 卸売業・小売業 | 117.9 |
40 | AGC | 化学・繊維 | 117.0 |
41 | 鹿島建設 | 建設・不動産 | 116.6 |
42 | ヤンマー | 機械・輸送用機器 | 116.2 |
43 | 日立ハイテク | 電機・精密・その他製品 | 116.0 |
44 | ローソン | 卸売業・小売業 | 115.5 |
45 | JAL(日本航空) | サービス・運輸 | 115.1 |
46 | ソニーグループ | 電機・精密・その他製品 | 114.7 |
47 | キッコーマン | 食品・飲料 | 113.9 |
48 | 第一三共 | 医療・医薬 | 113.1 |
49 | ANAホールディングス | サービス・運輸 | 112.4 |
50 | DNP(大日本印刷) | 化学・繊維 | 111.7 |
51 | 東京ガス | 電気・ガス・石油製品 | 110.9 |
52 | 大阪ガス(Daigasグループ) | 電気・ガス・石油製品 | 110.6 |
53 | アサヒグループホールディングス | 食品・飲料 | 110.2 |
54 | SCSK | 情報・通信 | 108.7 |
55 | イオン | 卸売業・小売業 | 108.3 |
56 | 京セラ | 電機・精密・その他製品 | 107.8 |
57 | セブン-イレブン・ジャパン | 卸売業・小売業 | 107.6 |
58 | リクルートホールディングス | サービス・運輸 | 107.1 |
58 | ファーストリテイリング | 卸売業・小売業 | 107.1 |
60 | パナソニック ホールディングス | 電機・精密・その他製品 | 105.9 |
61 | エーザイ | 医療・医薬 | 105.8 |
62 | ENEOSホールディングス | 電気・ガス・石油製品 | 105.5 |
63 | リコー | 電機・精密・その他製品 | 105.0 |
64 | 日産自動車 | 機械・輸送用機器 | 104.0 |
65 | 出光興産 | 電気・ガス・石油製品 | 103.4 |
66 | マツダ | 機械・輸送用機器 | 103.3 |
67 | 三井物産 | 卸売業・小売業 | 102.3 |
68 | 日鉄ソリューションズ | 情報・通信 | 101.7 |
69 | 資生堂 | 化学・繊維 | 100.4 |
70 | 住友化学 | 化学・繊維 | 99.9 |
71 | 三菱商事 | 卸売業・小売業 | 99.2 |
72 | 日本郵政 | サービス・運輸 | 98.6 |
73 | JT(日本たばこ産業) | 食品・飲料 | 98.3 |
74 | 大塚商会 | 情報・通信 | 97.7 |
75 | 東京エレクトロン | 電機・精密・その他製品 | 96.8 |
76 | SUBARU | 機械・輸送用機器 | 96.7 |
76 | 中外製薬 | 医療・医薬 | 96.7 |
78 | キヤノン | 電機・精密・その他製品 | 95.7 |
78 | MS&ADホールディングス | 金融・保険 | 95.7 |
80 | 三菱ケミカルグループ | 化学・繊維 | 94.8 |
81 | ニトリホールディングス | 卸売業・小売業 | 94.3 |
82 | 三菱電機 | 電機・精密・その他製品 | 93.9 |
83 | 三菱自動車工業 | 機械・輸送用機器 | 93.8 |
84 | NEC(日本電気) | 電機・精密・その他製品 | 93.4 |
85 | TOPPANホールディングス | 化学・繊維 | 92.4 |
86 | KDDI | 情報・通信 | 92.2 |
87 | 良品計画 | 卸売業・小売業 | 87.8 |
88 | NTTデータグループ | 情報・通信 | 86.9 |
89 | エプソン(セイコーエプソン) | 電機・精密・その他製品 | 84.0 |
90 | ソフトバンク | 情報・通信 | 83.5 |
91 | 武田薬品工業 | 医療・医薬 | 79.7 |
92 | 東京海上ホールディングス | 金融・保険 | 77.8 |
93 | 三井化学 | 化学・繊維 | 75.4 |
94 | 東京電力ホールディングス | 電気・ガス・石油製品 | 74.5 |
95 | NTTドコモ | 情報・通信 | 73.7 |
96 | キヤノンマーケティングジャパン | 情報・通信 | 73.3 |
97 | 野村総合研究所 | 情報・通信 | 69.6 |
98 | セブン&アイ・ホールディングス | 卸売業・小売業 | 66.3 |
99 | TIS | 情報・通信 | 64.2 |
100 | 関西電力 | 電気・ガス・石油製品 | 41.6 |
11~30位を見る
調査概要/スケジュール
調査媒体 | インターネット上でのアンケート調査 |
---|---|
対象者の条件 | 「サステナビリティ」に興味・関心がある層が集まるアプリ「GREEN NOTE」および「Green Ponta Action」アプリ会員 |
サンプル数 | 26,627名(1企業当たり平均266名) |
企業数 | 100 |
スケジュール |
・調査実施:2025年7月下旬~8月下旬 ・ランキングリリース:2025年9月下旬 ・納品開始:2025年10月下旬(予定) ・結果報告動画公開:2025年11月上旬(予定) |