Service サステナビリティサイト調査 2026 ~“一人ひとりの共感を可視化する(n=1)”ためのユーザー調査~
サステナビリティサイトランキング 2026
企業戦略の重要なファクターとなるサステナブル経営に関する情報発信には全てのステークホルダーの要求を満たすことが求められます。「サステナビリティサイト調査」では個人投資家をはじめとするステークホルダーの評価に基づき、サステナビリティサイトに求められる情報ニーズと課題を明らかにします。
| 順位 | 企業名 | 業種名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | カゴメ | 食品・飲料 | 260.0 |
| 2 | 東レ | 化学・繊維 | 248.3 |
| 3 | TOPPANホールディングス | 化学・繊維 | 245.8 |
| 4 | 富士フイルムホールディングス | 化学・繊維 | 245.2 |
| 5 | アサヒグループホールディングス | 食品・飲料 | 241.6 |
| 6 | サントリーホールディングス | 食品・飲料 | 240.4 |
| 7 | エプソン(セイコーエプソン) | 電機・精密・その他製品 | 238.7 |
| 8 | 森永乳業 | 食品・飲料 | 237.5 |
| 9 | クボタ | 機械・輸送用機器 | 236.6 |
| 10 | 出光興産 | 電気・ガス・石油製品 | 236.3 |
| 11 | トヨタ自動車 | 機械・輸送用機器 | 234.8 |
| 12 | ライオン | 化学・繊維 | 233.5 |
| 13 | キユーピー | 食品・飲料 | 232.3 |
| 14 | 日清製粉グループ本社 | 食品・飲料 | 230.7 |
| 15 | 日本製鉄 | 鉄鋼・非鉄金属 | 230.5 |
| 16 | キヤノン | 電機・精密・その他製品 | 230.0 |
| 17 | キリンホールディングス | 食品・飲料 | 229.2 |
| 18 | 花王 | 化学・繊維 | 227.6 |
| 19 | キッコーマン | 食品・飲料 | 227.5 |
| 19 | ヤマハ | 電機・精密・その他製品 | 227.5 |
| 21 | 日清食品ホールディングス | 食品・飲料 | 227.0 |
| 22 | サッポロホールディングス | 食品・飲料 | 226.4 |
| 23 | 明治ホールディングス | 食品・飲料 | 226.1 |
| 24 | 良品計画 | 卸売業・小売業 | 224.1 |
| 25 | 王子ホールディングス | 化学・繊維 | 223.3 |
| 26 | 中外製薬 | 医療・医薬 | 223.2 |
| 27 | マツダ | 機械・輸送用機器 | 222.6 |
| 28 | 資生堂 | 化学・繊維 | 222.2 |
| 29 | 伊藤忠商事 | 卸売業・小売業 | 221.8 |
| 30 | 三井化学 | 化学・繊維 | 221.2 |
| 31 | 京セラ | 電機・精密・その他製品 | 220.7 |
| 32 | 第一三共 | 医療・医薬 | 219.9 |
| 33 | JAL(日本航空) | サービス・運輸 | 219.1 |
| 34 | 三菱商事 | 卸売業・小売業 | 218.7 |
| 35 | 雪印メグミルク | 食品・飲料 | 218.6 |
| 36 | パナソニック ホールディングス | 電機・精密・その他製品 | 218.2 |
| 37 | 味の素 | 食品・飲料 | 218.0 |
| 38 | ニコン | 電機・精密・その他製品 | 217.1 |
| 38 | ローソン | 卸売業・小売業 | 217.1 |
| 40 | ENEOSホールディングス | 電気・ガス・石油製品 | 216.8 |
| 41 | ユニ・チャーム | 化学・繊維 | 216.2 |
| 42 | セブン-イレブン・ジャパン | 卸売業・小売業 | 216.0 |
| 43 | シャープ | 電機・精密・その他製品 | 215.0 |
| 44 | 三菱ケミカルグループ | 化学・繊維 | 213.7 |
| 45 | JT(日本たばこ産業) | 食品・飲料 | 213.7 |
| 46 | 日本製紙グループ | 化学・繊維 | 212.1 |
| 47 | 日立製作所 | 電機・精密・その他製品 | 211.7 |
| 48 | 住友化学 | 化学・繊維 | 210.1 |
| 49 | 関西電力 | 電気・ガス・石油製品 | 209.3 |
| 50 | 鹿島建設 | 建設・不動産 | 208.9 |
| 51 | DNP(大日本印刷) | 化学・繊維 | 208.6 |
| 52 | ホンダ(本田技研工業) | 機械・輸送用機器 | 204.9 |
| 53 | セブン&アイ・ホールディングス | 卸売業・小売業 | 204.4 |
| 54 | 旭化成 | 化学・繊維 | 204.0 |
| 55 | ファミリーマート | 卸売業・小売業 | 203.9 |
| 56 | ファーストリテイリング | 卸売業・小売業 | 203.6 |
| 57 | SUBARU | 機械・輸送用機器 | 202.9 |
| 58 | コニカミノルタ | 電機・精密・その他製品 | 202.7 |
| 59 | イオン | 卸売業・小売業 | 202.2 |
| 60 | AGC | 化学・繊維 | 202.0 |
| 61 | 三菱自動車工業 | 機械・輸送用機器 | 201.8 |
| 62 | 東京エレクトロン | 電機・精密・その他製品 | 201.1 |
| 63 | 大塚商会 | 情報・通信 | 201.0 |
| 64 | ニトリホールディングス | 卸売業・小売業 | 200.8 |
| 65 | ヤンマー | 機械・輸送用機器 | 199.8 |
| 66 | エーザイ | 医療・医薬 | 199.7 |
| 67 | オムロン | 電機・精密・その他製品 | 199.5 |
| 68 | 三菱電機 | 電機・精密・その他製品 | 198.1 |
| 69 | ANAホールディングス | サービス・運輸 | 197.2 |
| 70 | 日立ハイテク | 電機・精密・その他製品 | 196.7 |
| 71 | 大林組 | 建設・不動産 | 196.0 |
| 72 | JFEホールディングス | 鉄鋼・非鉄金属 | 195.7 |
| 72 | KDDI | 情報・通信 | 195.7 |
| 74 | リコー | 電機・精密・その他製品 | 194.2 |
| 75 | ソフトバンク | 情報・通信 | 192.5 |
| 76 | 三井物産 | 卸売業・小売業 | 190.5 |
| 77 | リクルートホールディングス | サービス・運輸 | 189.2 |
| 78 | キヤノンマーケティングジャパン | 情報・通信 | 188.9 |
| 79 | 東京ガス | 電気・ガス・石油製品 | 188.7 |
| 80 | 武田薬品工業 | 医療・医薬 | 187.3 |
| 81 | NEC(日本電気) | 電機・精密・その他製品 | 186.9 |
| 82 | 楽天グループ | サービス・運輸 | 183.8 |
| 83 | 日鉄ソリューションズ | 情報・通信 | 181.8 |
| 83 | MS&ADホールディングス | 金融・保険 | 181.8 |
| 85 | ソニーグループ | 電機・精密・その他製品 | 180.8 |
| 86 | NTTグループ | 情報・通信 | 180.2 |
| 87 | 野村総合研究所 | 情報・通信 | 176.1 |
| 88 | 大阪ガス(Daigasグループ) | 電気・ガス・石油製品 | 175.1 |
| 89 | CTC(伊藤忠テクノソリューションズ) | 情報・通信 | 174.7 |
| 90 | LINEヤフー | 情報・通信 | 172.2 |
| 91 | 東京電力ホールディングス | 電気・ガス・石油製品 | 170.6 |
| 92 | 清水建設 | 建設・不動産 | 168.7 |
| 93 | 東京海上ホールディングス | 金融・保険 | 166.8 |
| 94 | 富士通 | 電機・精密・その他製品 | 164.4 |
| 95 | TIS | 情報・通信 | 163.9 |
| 96 | SCSK | 情報・通信 | 157.6 |
| 97 | 日産自動車 | 機械・輸送用機器 | 157.4 |
| 98 | NTTドコモ | 情報・通信 | 150.8 |
| 99 | SOMPOホールディングス | 金融・保険 | 149.9 |
| 100 | 日本郵政 | サービス・運輸 | 122.1 |
11~30位を見る
調査概要/スケジュール
| 調査媒体 | インターネット上でのアンケート調査 |
|---|---|
| 対象者の条件 | 調査対象者の条件は全国18歳以上の一般消費者のうち、評価対象企業が属する業界のいずれかの企業に投資している個人投資家、および消費者、ビジネスパートナーなど個人投資家以外のステークホルダー。かつ、企業のウェブサイトでサステナビリティやIR関連情報を参照することがある人。 |
| サンプル数 | 20,000名(1企業当たり200名) |
| 企業数 | 100 |
| スケジュール |
・調査実施:2026年6月11日~6月29日 ・ランキングリリース:2026年7月28日 ・納品開始:2026年8月下旬(予定) ・結果報告動画公開:2026年9月中旬(予定) |